Mecanismo Primero Llegado / Primero Servido - Panamá / Nicaragua

2024
Enero
DLMMJVS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Febrero
DLMMJVS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
Marzo
DLMMJVS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Abril
DLMMJVS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mayo
DLMMJVS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Junio
DLMMJVS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Julio
DLMMJVS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Agosto
DLMMJVS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septiembre
DLMMJVS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Octubre
DLMMJVS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Noviembre
DLMMJVS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Diciembre
DLMMJVS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2019
 ENERO
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  29  30 31    
     
2018
 
 AGOSTO
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  29  30 31    
JULIO
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
JUNIO
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
MAYO
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ABRIL
LMMJVSD
             1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ENERO
L M M J V S D
 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
FEBRERO
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28      
MARZO
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2017
DICIEMBRE 
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
NOVIEMBRE
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21  22  23 24 25 26
27 28  29  30      
OCTUBRE
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SEPTIEMBRE 
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
AGOSTO
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
JULIO 
LMMJVSD
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JUNIO
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
MAYO
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11  12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31         
 ABRIL 
LMMJVSD
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
             
ENERO
LMMJVSD
             1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 FEBRERO
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11  12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
 MARZO
LMMJVS
       1 2 3 4
5 6 7  8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Centro de atención ciudadana footer 03 Equipo de respuesta a incidentes de seguridad de la información