Donaciones Recibidas
MES / AÑO |
2020 | MES / AÑO | 2021 | |
MARZO | ver | ENERO | No se registraron | |
ABRIL | ver | FEBRERO | No se registraron | |
MAYO | ver | |||
JUNIO | No se registraron | |||
JULIO | No se registraron | |||
AGOSTO | No se registraron | |||
SEPTIEMBRE | No se registraron | |||
OCTUBRE | No se registraron | |||
NOVIEMBRE | No se registraron | |||
DICIEMBRE | No se registraron |
Donaciones Entregadas
MES / AÑO |
2020 | MES / AÑO | 2021 | |
MARZO | ver | ENERO | No se registraron | |
ABRIL | ver | FEBRERO | No se registraron | |
MAYO | ver | |||
JUNIO | No se registraron | |||
JULIO | No se registraron | |||
AGOSTO | No se registraron | |||
SEPTIEMBRE | No se registraron | |||
OCTUBRE | No se registraron | |||
NOVIEMBRE | No se registraron | |||
DICIEMBRE | No se registraron |
Compras